| 多く | 製品 | 直径 | 結晶 | タイプ | ドーパント | オリエンテーション | 厚さ | 抵抗率 |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | インプ | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0度<11-20>±0.5度 | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | 水晶 | 100 | Zカット | 500±25 | ||||
| 401171 | D263テコ | 22*22 | 160±20 |
4、6、8 インチ シリコン ウェーハ在庫更新_202403-ガラス&InP&SiC
Mar 08, 2024
ご伝言












